Поиск по каталогу продукции

Войти / Регистрация

Helukabel NYY-J, NYY-O - Кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ.

Поделиться:
12.09.2019

Helukabel NYY-J, NYY-O - Кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ

Оглавление:


Введение

Согласно международному стандарту ГОСТ IEC 60502 cиловой кабель Helukabel NYY используется для стационарных установок, таких как распределительные сети и промышленные установки, где не требуется большая гибкость кабеля. Он предназначен как для скрытой прокладки (в земле, в бетоне, в кабельных каналах внутри помещения, в условиях повышенной влажности), так и на открытом воздухе. Таким образом, данный кабель является практически универсальным для питания оборудования и конечных потребителей в стандартных условиях. 

Helukabel NYY является аналогом отечественного силового кабеля ВВГнг. Чаще всего используется кабель с количеством жил 3, 4 и 5. При большем количестве жил, его можно использовать в качестве контрольного при стационарной прокладке и если не требуется большая гибкость кабеля. Для экономии места, веса, а также финансовых затрат обычно используется кабель c уменьшенным (половинным) относительно силовых жил сечением, нейтрального либо заземляющего проводников (3+1/2).


Расшифровка кабеля NYY-J (-O)

N – кабель изготовлен в соответствии в европейским стандартом VDE;

Y – изоляция жил из термопластичного поливинилхлорида (ПВХ);

Y – внешняя оболочка кабеля выполнена их ПВХ;

-J – кабель с желто-зеленой жилой заземления;

-O – кабель без желто-зеленой жилы заземления.


Элементы конструкции и свойства кабеля NYY

re – круглый однопроволочный проводник;

rm – круглый многопроволочный проводник;

sm – секторный многопроволочный проводник.


  • Цвет оболочки – черный;
  • Цвет изолированных жил – коричневый (силовая), голубой (нейтраль), желто-зелёная (заземление);


В случае кабелей 3+1/2 цвета жил будут:

-J – желто-зелёная (1/2), коричневый, чёрный, серый;
-O – синий (1/2), коричневый, чёрный, серый.

  • Концентрическая повивная скрутка жил;
  • Токопроводящая жила – медная, круглая либо секторная, однопроволочная либо многопроволочная, классов 1 и 2 в соответствии с ГОСТ 22483;
  • Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмий, силикон и вещества, разрушающие лакокрасочные покрытия;
  • ПВХ изоляция является самозатухающей и не распространяющей горения, при одиночной прокладке в соответствии с ГОСТ IEC 60332.

Технические характеристики кабеля NYY

  • Номинальное напряжение – 0,6/1кВ.;
  • Испытательное напряжение – 4кВ.;
  • Максимально допустимое растягивающее усилие – 50Н/мм2.;
  • Минимальный радиус изгиба: 15xD (одножильный), 12xD (многожильный).;
  • Температурный диапазон от -40 до +70 градусов Цельсия (неподвижно).

Кол-во жил

х 

номинальное сечение, 

мм2

Проводник

Внешний ⌀  прибл. 

мм

Масса меди 

кг/км

Вес прибл. 

кг/км

Исполнение J
 Арт.№ 
Исполнение О 
 Арт.№
1 х 4 re 9,0 38,0 115,0 32001 32089
1 х 6 re 9,5 58,0 135,0 32002 32090
 1 х 10 re 10,0 96,0 179,0 32003 32091
1 х 16 re 11,0 154,0 245,0 32004 32092
1 х 25 rm 12,0 240,0 360,0 32005 32093
1 х 35 rm 13,0 336,0 470,0 32006 32094
1 х 50 rm 15,0 480,0 620,0 32007 32095
1 х 70 rm 16,5 672,0 810,0 32008 32096
1 х 95 rm 19,0 912,0 1110,0 32009 32097
1 х 120 rm 20,5 1152,0 1360,0 32010 32098
1 х 150 rm 22,5 1440,0 1670,0 32011 32099
1 х 185 rm 25,0 1776,0 2050,0 32012 32100
1 х 240 rm 28,0 2304,0 2630,0 32013 32101
1 х 300 rm 30,0 2880,0 3200,0 32014 32102
1 х 400 rm 34,0 3840,0 4150,0 32015 32103
1 х 500 rm 38,0 4800,0 5200,0 32556 32558
1 х 630 rm 43,0 6048,0 6650,0 32557 32559

Кол-во жил 

х 

номинальное

сечение, мм2

Проводник

Внешний ⌀ прибл. 

мм

Масса меди 

 кг/км

Вес прибл. 

 кг/км

Исполнение J 

Арт.№

 

Исполнение О
Арт.№
 2 х 1,5 re 11,0 29,0 175,0 32016 32104
2 х 2,5 re 12,0 48,0 215,0 32017 32105
2 x 4 re 14,0 77,0 295,0 32018 32106
2 x 6 re 15,0 115,0 370,0 32019 32107
2 x 10 re 16,5 192,0 495,0 32020 32108
2 x 16 re 18,5 307,0 670,0 32021 32109
2 x 25 rm 23,5 480,0 960,0 32022 32110
3 x 1,5 re 11,5 43,0 195,0 32023 32111
3 x 2,5 re 12,5 72,0 250,0 32024 32112
3 x 4 re 14,0 115,0 340,0 32025 32113
3 x 6 re 15,0 173,0 430,0 32026 32114
3 x 10 re 17,0 288,0 590,0 32027 32115
3 x 16 re 19,0 461,0 820,0 32028 32116
3 x 25 rm 24,0 120,0 1320,0 32029 32117
3 x 35 sm 25,0 1008,0 1450,0 32030 32118
3 x 50 sm 26,5 1440,0 1850,0 32031 32119
3 x 70 sm 30,0 2016,0 2450,0 32032 32120
3 x 95 sm 34,5 2736,0 3300,0 32033 32121
3 x 120 sm 37,0 3456,0 4100,0 32034 32122
3 x 150 sm 40,0 4320,0 4900,0 32293 32296
3 x 185 sm 46,0 5328,0 6500,0 32294 32297
3 x 240 sm 51,0 6912,0 8300,0 32295 32298
4 x 1,5 re 12,0 58,0 230,0 32044 32132
4 x 2,5 re 13,5 96,0 300,0 32045 32133
4 x 4 re 15,0 154,0 4100,0 32046 32134
4 x 6 re 16,5 230,0 5200,0 32047 32135
4 x 10 re 18,5 384,0 7300,0 32048 32136
4 x 16 re 21,5 614,0 1045,0 32049 32137
4 x 25 rm 26,0 960,0 1640,0 32050 32138
4 x 35 sm 27,5 1344,0 1760,0 32051 32139
4 x 50 sm 30,0 1920,0 2350,0 32052 32140
4 x 70 sm 34,0 2688,0 3100,0 32053 32141
4 x 95 sm 39,0 3648,0 4250,0 32054 32142
4 x 120 sm 42,5 4608,0 5300,0 32055 32143
4 x 150 sm 47,5 5760,0 6400,0 32056 32144
4 x 185 sm 52,0 7104,0 8500,0 32057 32145
4 x 240 sm 58,0 9216,0 11000,0 32058 32146
5 x 1,5 re 13,0 72,0 270,0 32059 32147
5 x 2,5 re 14,5 120,0 360,0 32060 32148
5 x 4 re 16,5 192,0 490,0 32061 32149
5 x 6 re 18,0 288,0 600,0 32062 32150
5 x 10 re 20,0 480,0 890,0 32063 32151
5 x 16 re 22,5 768,0 1255,0 32064 32152
5 x 25 rm 28,0 1200,0 1960,0 32065  
5 x 35 rm 34,0 1680,0 2400,0 32300  
5 x 50 rm 40,0 2400,0 3500,0 32257  
5 x 70 rm 42,7 3360,0 4470,0 79608  
5 x 95 rm 50,3 4560,0 6149,0 700939  
7 x 1,5 re 15,5 101,0 310,0 32066 32153
7 x 2,5 re 16,5 168,0 450,0 32076 32163
7 x 4 re 18,5 269,0 640,0 32086 32173
7 x 6 re 20,0 403,0 850,0 32087 32174
7 x 10 re 23,5 672,0 1200,0 32088 32175
10 x 1,5 re 18,0 144,0 380,0 32067 32154
10 x 2,5 re 19,5 240,0 520,0 32077 32164
12 x 1,5 re 19,0 173,0 420,0 32068 32155
12 x 2,5 re 20,5 288,0 600,0 32078 32165
14 x 1,5 re 20,0 202,0 470,0 32069 32156
14 x 2,5 re 21,0 336,0 680,0 32079 32166
16 x 1,5 re 21,0 230,0 520,0 32070 32157
16 x 2,5 re 22,0 384,0 750,0 32080 32167
19 x 1,5 re 22,0 274,0 570,0 32071 32158
19 x 2,5 re 23,0 456,0 850,0 32081 32168
21 x 1,5 re 23,0 302,0 650,0 32072 32159
21 x 2,5 re 24,5 504,0 980,0 32082  
24 x 1,5 re 25,0 346,0 750,0 32073 32160
24 x 2,5 re 27,0 576,0 1100,0 32083 32170
30 x 1,5 re 26,0 432,0 860,0 32074 32161
30 x 2,5 re 28,0 720,0 1280,0 32084 32171
40 x 1,5 re 29,0 576,0 1070,0 32075 32162
40 x 2,5 re 31,5 960,0 1700,0 32085 32172
52 x 2,5 re 35,0 1248,0 2150,0 32169  
61 x 1,5 re 34,0 878,0 1680,0 32176  

3+1/2 - проводника
Кол-во жил х
номинальное сечение,
мм2
Проводник

Внешнй ⌀ прибл.
мм

Масса меди
кг/км
Вес прибл.
кг/км
Исполнение J
Арт.№
Исполнение О
Арт.№
3 x 25/16 rm/re 24,5 874,0 1530,0 32035 32123
3 x 35/16 sm/re 26,0 1162,0 1750,0 32036 32124
3 x 50/25 sm 29,0 1680,0 2350,0 32037 32125
3 x 70/35 sm/rm 32,0 2352,0 2850,0 32038 32126
3 x 95/50 sm 38,0 3216,0 3850,0 32039 32127
3 x 120/70 sm 41,0 4128,0 4780,0 32040 32128
3 x 150/70 sm 46,0 4992,0 5800,0 32041 32129
3 x 185/95 sm 51,0 6240,0 7600,0 32042 32130
3 x 240/120 sm 58,0 8064,0 9800,0 32043 32131
3 x 300/150 sm 64,0 10080,0 11500,0 32256  

В настоящее время на складе МИГ Электро в г. Москве находятся следующие позиции кабеля NYY

Фото

Артикул 


Наименование

 

Кол-во, м.

 

Аналог

32036

32036

 

NYY-J (3x35sm/16re)

 

470

 

ВВГнг 3х35+1х16

        
32049

32049

 

NYY-J (4x16re)


2 520


ВВГнг 4х16 ож


       
32048

32048

 

NYY-J (4x10re)

 

1 010

 

ВВГнг 4х10 ож


       
32045

32045

 

NYY-J (4x2.5re)

 

150

 

ВВГнг 4х2,5 ож


       
32041

32041

 

NYY-J (3x150/70sm)

 

290

 

ВВГнг 3х150+1х70


       
32046

32046

 

NYY-J (4x4re)

 

190

 

ВВГнг 4х4 ож


Для заказа обращайтесь к нашим менеджерам.



Разместить заказ или получить консультацию
Поделиться:
Просмотров 2030